学費
美容師科
| 納付時期 | 1年次前期(入学手続き時納付) | 1年次前期(2025年12月納付) | 1年次後期(2026年8月納付) | 2年次前期(2027年2月納付) | 2年次後期(2027年8月納付) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 150,000 | ー | ー | ー | ー | 
| 授業料 | ー | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | |
| 実習費 | ー | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 教育充実費 | ー | 400,000 | 200,000 | 340,000 | 190,000 | |
| 預り金 ※1 | ー | 5,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | |
| 合計 | 150,000※2 | 795,000※2 | 635,000 | 755,000 | 590,000 | |
| 年次別合計 | 1年次計:1,580,000 | 2年次計:1,345,000 | ||||
| 2年間合計 | 2,925,000 | |||||
ビューティー
コンサルタント科
				| 納付時期 | 1年次前期(入学手続き時納付) | 1年次前期(2025年12月納付) | 1年次後期(2026年8月納付) | 2年次前期(2027年2月納付) | 2年次後期(2027年8月納付) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 150,000 | ー | ー | ー | ー | 
| 授業料 | ー | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | |
| 実習費 | ー | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 教育充実費 | ー | 400,000 | 200,000 | 370,000 | 160,000 | |
| 預り金※1 | ー | 5,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | |
| 合計 | 150,000※2 | 795,000※2 | 635,000 | 785,000 | 560,000 | |
| 年次別合計 | 1年次計:1,580,000 | 2年次計:1,345,000 | ||||
| 2年間合計 | 2,925,000 | |||||
美容師科、ビューティーコンサルタント科では、原則として教材・ユニフォームなどは学費に含まれています。ただし、国家試験受験料や各種検定の選考料、一部外出授業の交通費や実習で使用する消耗品、海外研修費(希望者のみ)などは、別途必要になります。
- ※1.預り金の内訳は、学校契約団体損害保険5,000円(1年次前期)国内研修旅行費、参考書籍費45,000円(1年次後期)、卒業アルバム費14,000円(2年次前期)、謝恩会・卒業記念費11,000円(2年次前期)、校友会費10,000円(2年次後期)です。余剰分が発生した際は投稿の「預り金取扱既定」に基づき返金します。学費および預り金については諸般の事情により金額を改定する場合があります。
- ※2.入学手続きに要する1年次前期分の納付期限は、各入学者選抜の合格通知発送後14日間以内となります。例:総合型選抜Ⅰ期選考(9月実施)の場合、10月上旬となります。
入学時の振込要領と、
入学辞退の場合
						入学手続および入学手続時納付金の振込要領などの詳細は、選抜結果通知後にご案内します。
						入学手続完了後2026年3月31日までに入学を辞退される場合は、2026年3月15日までにご一報ください。所定の書類をお送りするのと併せて手続についてご説明します。手続完了した上で入学金を除く入学手続時納付金を返還します(返還に係る手数料を控除させていただきます)。
						なお、2026年4月1日以降のお申し出については、すべての入学手続時納付金および1年次前期学費について返還に応じることができません。
美容師通信科
(非従事者コース)
| 納付時期 | 入学時 | 1年次2月 | 1年次9月 | 2年次2月 | 2年次9月 | 3年次2月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 (入学時) | 50,000 | ー | ー | ー | ー | ー | 
| 通信教育費 (授業料) | 98,000 | ー | 98,000 | ー | 98,000 | ー | 
| 教育充実費 | 20,000 | ー | 20,000 | ー | 20,000 | ー | 
| 面接授業料 | 32,000 (10月~2月) | 56,000 (3月~9月) | 40,000 (10月~2月) | 84,000 (3月~9月) | 60,000 (10月~2月) | 72,000 (3月~9月) | 
| 指定教材 (暫定) | 47,000 | ー | 28,800 | ー | 80,800 | ー | 
| 校友会 (3年次) | ー | ー | ー | ー | 10,000 | ー | 
| 合計納付額 | 247,000 | 56,000 | 186,800 | 84,000 | 268,800 | 72,000 | 
- 3年間の納付額
- 914,600円
(従事者コース)
| 納付時期 | 入学時 | 1年次9月 | 2年次2月 | 2年次9月 | 3年次2月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 (入学時) | 50,000 | ー | ー | ー | ー | 
| 通信教育費 (授業料) | 98,000 | 98,000 | ー | 98,000 | ー | 
| 教育充実費 | 20,000 | 20,000 | ー | 20,000 | ー | 
| 面接授業料 | 32,000 (10月~9月) | 24,000 (10月~3月) | 32,000 (4月~9月) | 24,000 (10月~3月) | 64,000 (4月~9月) | 
| 指定教材 (暫定) | 16,000 | ー | 20,200 | 10,100 | 37,700 | 
| 校友会(3年次) | ー | ー | ー | 10,000 | ー | 
| 合計納付額 | 216,000 | 142,000 | 52,200 | 162,100 | 101,700 | 
- 3年間の納付額
- 674,000円
- 最終学歴が中学校等卒業の方は、追加の課題料として入学時通信教育費に5,000円加算(103,000円)
 (高等学校等在学中の方は中学校等卒業扱いとなります)
- 別途ご準備いただく教材があり、そちらは必ずしも当校で購入いただく必要はありませんが、当校購入の場合は3年間で、従事者コース63,000円程度、非従事者コース32,000円程度かかります
- 教材については価格が変更になる場合があります
入学時の振込要領と、
入学辞退の場合
						入学手続および入学手続時納付金の振込要領などの詳細は、選抜結果通知後にご案内します。
							入学手続完了後2025年9月30日までに入学を辞退される場合は、2025年9月15日までにご一報ください。所定の書類をお送りするのと併せて手続についてご説明します。手続完了した上で入学金を除く入学手続時納付金を返還します(返還に係る手数料を控除させていただきます)。
							なお、2025年10月1日以降のお申し出については、すべての入学手続時納付金について返還に応じることができません。




